Wartanews.id – Harga telur ayam hari ini, Jum’at 14 Mei 2021 tercatat masih stabil. Jika dibandingkan dengan harga daging ayam yang masih terus melonjak sampai hari ini.
Pergerakan harga telur ayam masih terjadi, tetapi tidak terlalu signifikan pada kisaran Rp 100 hingga Rp 500 per kilogramnya.
Hal ini dipengaruhi oleh permintaan pasar yang lebih sedikit dibandingkan dengan daging ayam.
Baca Juga: Harga Daging Ayam Hari Ini, Jumat 14 Mei 2021: H+1 Lebaran Masih Ayam Masih Tinggi
Di Jawa Timur harga telur ayam ras di kisaran Rp 16.700 hingga Rp 21.000 per kilogramnya. Lain halnya di Ibukota harga telur ayam ras pada kisaran harga Rp 19.700 per kilgramnya.
Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah tabel harga telur ayam ras per hari ini Jum’at 14 Mei 2021 yang dihimpun dari komunitas peternak.
Harga Telur Ayam Ras 14 Mei 2021
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta/Banten | Jakarta | 19.700/kg |
Tangerang | 19.700/kg | |
Serang | 19.500/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | 19.700/kg |
Bogor | 19.700/kg | |
Sukabumi | 19.500/kg | |
Cianjur | 19.500/kg | |
Bandung | 19.500/kg | |
Ciamis | 19.000/kg | |
Tasikmalaya | 19.300/kg | |
Kuningan | 19.000/kg | |
Cirebon | 19.300/kg | |
Jawa Tengah/DIY | Purwokerto | 18.300/kg |
Pekalongan | 18.500/kg | |
Kendal | 17.800/kg | |
Semarang | 18.300/kg | |
Salatiga | 18.300/kg | |
Kudus | 19.000/kg | |
Pati | 19.500/kg | |
Solo | 18.000/kg | |
Klaten | 20.000/kg | |
Yogyakarta | 18.500/kg | |
Magelang | 18.500/kg | |
Cepu | 18.000/kg | |
Jawa Timur | Pacitan | 18.000/kg |
Magetan | 17.700/kg | |
Madiun | 17.800/kg | |
Ponorogo | 17.700/kg | |
Kediri | 16.900/kg | |
Blitar | 16.700/kg | |
Jombang | 17.100/kg | |
Pasuruan | 17.300/kg | |
Malang | 17.200/kg | |
Surabaya | 17.600/kg | |
Tuban | 18.500/kg | |
Madura | 19.000/kg | |
Lumajang | 18.500/kg | |
Jember | 18.000/kg | |
Banyuwangi | 17.800/kg | |
Bondowoso | 2.1000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | 19.500/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 21.000/kg |
*Disclaimer: Harga diatas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.