Wartanews.id – Update harga telur ayam ras H-1 Lebaran terpantau masih stabil dari hari kemarin. Pergerakan yang terjadi tidak terlalu signifikan masih di kisaran Rp 100- Rp 500.
Sampai H-1 Lebaran harga telur masih terpantau stabil karena pasokan dari peternak sudah mencukupi untuk kebutuhan pasar yang makin naik menjelang Hari Raya.
Tercatat di wilayah Jabodetabek harga telur ayam ras hari ini pada kisaran Rp 19.500 per kg. Berbeda di wilayah Bandung ada selisih Rp 500 yaitu di harga Rp19.00 per kg.
Baca Juga: Update Harga Ayam Broiler Hari Ini, Minggu 9 Mei 2021: Jelang Lebaran Pasar Perlahan Naik
Di Jawa Timur sendiri harga telur ayam ras hari ini berada di kisaran harga Rp. 16.900 – Rp20.000 per kg.
Harga tertinggi berada di Pulau Madura yang tercatat pada kisaran harga Rp 21.000
Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah tabel harga telur ayam broiler per hari ini Rabu 12 Mei 2021 yang dihimpun dari komunitas peternak.
Harga Telur Ayam Ras 12 Mei 2021
KOTA | HARGA [/Kg] | |
SUMATERA | Lampung | Rp 21.000 |
Palembang | Rp 19.000 | |
JABAR-DKI | Jabodetabek | Rp 19.500 |
Bogor | Rp 19.500 | |
Sukabumi | Rp 19.500 | |
Cianjur | Rp 19.600 | |
Bandung | Rp 19.000 | |
Ciamis | Rp 19.000 | |
JATENG | Purwokerto | Rp 19.800 |
Kendal | Rp 18.200 | |
Semarang | Rp 18.500 | |
Salatiga | Rp 18.500 | |
Solo | Rp 19.000 | |
Jogja | Rp 19.000 | |
Magelang | Rp 19.000 | |
JATIM | Pacitan | Rp 18.500 |
Magetan | Rp 17.500 | |
Madiun | Rp 18.000 | |
Ponorogo | Rp 17.000 | |
Kediri | Rp 16.900 | |
Pare | Rp 16.900 | |
Blitar | Rp 16.900 | |
Probolinggo | Rp 18.500 | |
Jombang | Rp 18.500 | |
Tuban | Rp 19.000 | |
Malang | Rp 18.500 | |
Pasuruan | Rp 17.500 | |
Surabaya | Rp 17.700 | |
Jember | Rp 18.800 | |
Banyuwangi | Rp 18.800 | |
Madura | Rp 20.000 |
*Disclaimer: Harga diatas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.