Wartanews.id – Harga telur ayam Ras atau Broiler pada hari ini jumat 7 mei 2021 kembali mengalami penurunan harga di beberapa daerah Indonesia.
Penurunan harga telur ayam tingkat peternak ini dipicu oleh beberapa faktor diantaranya seperti imbas pelarangan mudik yang membuat sektor ekonomi sedikit lesu.
Terpantau untuk daerah Jabodetabek per Kg telur ayam Ras dibandrol dengan kisaran harga 19.500. Sementara itu, di wilayah Bandung tercatat berada di kisaran harga Rp 18.700.
Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah update harga telur ayam ras atau broiler untuk hari ini Jumat 7 Mei 2021 yang dihimpun dari Pinsar.
Harga Telur Ayam Broiler 7 Mei 2021
KOTA | HARGA [/Kg] |
SUMATERA | |
Lampung | Rp 22.000 |
Palembang | Rp 19.000 |
JABAR-DKI | |
Jabodetabek | Rp 19.500 |
Bogor | Rp 18.700 |
Sukabumi | Rp 19.000 |
Cianjur | Rp 19.300 |
Bandung | Rp 18.700 |
Ciamis | Rp 18.700 |
JATENG | |
Purwokerto | Rp 20.000 |
Kendal | Rp 18.000 |
Semarang | Rp 19.000 |
Salatiga | Rp 19.000 |
Solo | Rp 19.500 |
Jogja | Rp 19.000 |
Magelang | Rp 19.000 |
JATIM | |
Pacitan | Rp 19.300 |
Magetan | Rp 17.700 |
Madiun | Rp 17.700 |
Ponorogo | Rp 17.700 |
Kediri | Rp 17.800 |
Pare | Rp 17.800 |
Blitar | Rp 17.800 |
Probolinggo | Rp 18.500 |
Jombang | Rp 18.500 |
Malang | Rp 18.200 |
Pasuruan | Rp 18.400 |
Surabaya | Rp 18.000 |
Jember | Rp 19.000 |
Banyuwangi | Rp 18.500 |
Madura | Rp 20.000 |
*Disclaimer: Harga diatas bukan harga patokan, harga dapat berbeda mengikuti kebutuhan pasar dan kesepakatan jual beli.