Wartanews.id – Pagi ini Kurs DOllar terpantau mengalami sedikit pergerakan harga, terpantau senin 31 mei 2021 11.05 nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp 14.381,55 untuk kurs jual.
Sementara itu untuk kurs beli Rupiah berada pada posisi Rp 14.238,45. Mata uang asing lain seperti EUR, JPY maupun CNY dan CNH juga mengalami pergerakan.
Berdasarkan data dari para pakar, pergerakan nilai tukar rupiah pada penghujung bulan mei 2021 kali ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai sentimen investasi hingga pasar perdagangan dunia.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Senin 31 Mei 2021: Antam Batangan 2 Gram Rp 1.933.000
Untuk lebih lengkapnya, berikut update Kurs Dollar BI hari ini senin 31 mei 2021 yang dihimpun dari laman statistik Bank Indonesia.
Kurs Dollar 31 Mei 2021
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
USD | 1 | 14.381,55 | 14.238,45 |
AUD | 1 | 11.116,94 | 11.004,90 |
BND | 1 | 10.869,59 | 10.759,81 |
CAD | 1 | 11.903,29 | 11.780,94 |
CHF | 1 | 16.015,09 | 15.853,97 |
CNH | 1 | 2.260,97 | 2.238,22 |
CNY | 1 | 2.260,15 | 2.237,41 |
DKK | 1 | 2.358,79 | 2.334,90 |
EUR | 1 | 17.542,61 | 17.363,79 |
GBP | 1 | 20.424,68 | 20.217,18 |
HKD | 1 | 1.853,03 | 1.834,54 |
JPY | 100 | 13.091,99 | 12.958,18 |
KRW | 1 | 12,91 | 12,78 |
KWD | 1 | 47.868,29 | 47.269,27 |
LAK | 1 | 1,53 | 1,51 |
MYR | 1 | 3.480,53 | 3.442,57 |
NOK | 1 | 1.724,47 | 1.706,49 |
NZD | 1 | 10.436,69 | 10.331,42 |
PGK | 1 | 4.220,98 | 3.936,93 |
PHP | 1 | 300,62 | 297,50 |
SAR | 1 | 3.834,98 | 3.796,62 |
SEK | 1 | 1.734,16 | 1.716,08 |
SGD | 1 | 10.869,59 | 10.759,81 |
THB | 1 | 460,36 | 455,48 |
VND | 1 | 0,62 | 0,62 |
Baca Juga: Terbaru! Harga Telur Ayam Ras Hari Ini, Senin 31 Mei 2021: Harga Masih Terus Meroket Naik
*Disclaimer: Kurs Dapat berubah mengikuti trend pergerakan pasar dunia.