Wartanews.id – Nilai tukar upiah pada pembukaan pasar pagi ini rabu 7 april 2021 pukul 08.13 WIB mengalami penguatan hingga 20 point dibanding kemarin. Terpantau untuk e-Rate Jual BCA berada pada posisi Rp 14.505 per Dollar Amerika (USD).
Selain itu untuk e-Rate beli BCA juga terpantau menguat dimana pada hari sebelumnya berada pada angka Rp 14.495 hari ini dibuka dengan Rp 14.475.
Hal yang sama juga terpantau untuk TT Counter dimana kurs jual berada pada angka Rp 14.640 dan kurs beli di angka Rp 14.340.
Baca Juga: BLT UMKM 2021 Dibuka, Berikut Syarat dan Cara Cek Penerima Bantuan BPUM Rp 1,2 Juta
Penguatan ini menjadi angin segar dimana dalam beberapa hari paska penguatan ekonomi Amerika, Rupiah tertinggal dibanding mata uang asia lainnya.
Selengkapnya, berikut update Kurs Dollar hari ini rabu 7 april 2021 yang dihimpun dari laman kurs Bank Central Asia (BCA).
Kurs Dollar 7 April 2021
Mata Uang | e-Rate | TT Counter* | Bank Notes* | |||
08:13 WIB | 08:13 WIB | 08:17 WIB | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.475,00 | 14.505,00 | 14.340,00 | 14.640,00 | 14.360,00 | 14.660,00 |
SGD | 10.809,25 | 10.839,43 | 10.708,50 | 10.940,50 | 10.706,00 | 10.937,00 |
EUR | 17.178,66 | 17.227,85 | 17.013,00 | 17.413,00 | 16.926,00 | 17.358,00 |
AUD | 11.095,16 | 11.135,40 | 10.972,55 | 11.261,55 | 10.959,00 | 11.254,00 |
DKK | 2.293,06 | 2.333,30 | 2.283,10 | 2.354,90 | 2.235,00 | 2.368,00 |
SEK | 1.661,65 | 1.702,44 | 1.656,75 | 1.713,95 | 1.604,00 | 1.725,00 |
CAD | 11.503,16 | 11.537,98 | 11.373,90 | 11.659,90 | 11.423,00 | 11.739,00 |
CHF | 15.530,48 | 15.590,67 | 15.390,85 | 15.763,85 | 15.285,00 | 15.691,00 |
NZD | 10.213,48 | 10.246,40 | 10.077,20 | 10.377,20 | 10.107,00 | 10.389,00 |
GBP | 20.015,19 | 20.072,85 | 19.808,10 | 20.284,10 | 19.932,00 | 20.419,00 |
HKD | 1.858,63 | 1.867,68 | 1.833,25 | 1.893,05 | 1.831,00 | 1.900,00 |
JPY | 131,81 | 132,23 | 129,96 | 134,20 | 128,39 | 134,97 |
SAR | 3.857,90 | 3.867,84 | 3.809,90 | 3.915,90 | 3.728,00 | 3.958,00 |
CNH | 2.208,38 | 2.220,27 | 2.131,65 | 2.299,25 | 2.142,00 | 2.299,00 |
MYR | 3.501,10 | 3.526,92 | 3.464,05 | 3.563,05 | 0,00 | 0,00 |
THB | 458,97 | 466,91 | 457,95 | 467,95 | 393,00 | 472,00 |
Baca Juga: Kapan Puasa 2021, Berikut Hasil Hisab NU dan Muhammadiyah Penentuan 1 Ramadhan 1442 H
*Disclaimer: Kurs bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan bank BCA.