Wartanews.id – Memasuki akhir bulan, harga emas Pegadaian minggu 30 mei 2021 kembali mengalami kenaikan harga hingga Rp 6.000 per gram dibanding hari sebelumnya.
Tercatat untuk emas batangan Antam, yang semula berada pada harga Rp 965.000 menjadi Rp 968.000 per gram atau naik Rp 3.000.
Senada dengan Antam, harga emas UBS juga mengalami kenaikan Rp 6.000 dari sebelumnya berada pada harga Rp 966.000 ke harga Rp 972.000 per gram pada hari ini.
Baca Juga: Update! Harga Telur Ayam Ras Hari Ini, Minggu 30 Mei 2021: Masih Terus Naik
Banyak pakar menilai kenaikan harga emas juga berimbas kekomoditas lain. Iklim investasi Indonesia juga turut menyumbang penyebab kenaikan harga ini.
Untuk lebih lengkapnya, berikut update harga emas hari ini minggu, 30 mei 2021 yang dihimpun dari laman harga emas Pegadaian pukul 08.16.
Harga Emas Antam dan UBS Pegadaian 30 Mei 2021
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp 552.000 | Rp 520.000 | Rp 624.000 | Rp 519.000 |
1 | Rp 998.000 | Rp 974.000 | Rp 1.154.000 | Rp 972.000 |
2 | Rp 1.933.000 | Rp 1.928.000 | Rp 0 | Rp 1.928.000 |
3 | Rp 2.874.000 | Rp 2.863.000 | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Rp 4.755.000 | Rp 4.757.000 | Rp 0 | Rp 4.762.000 |
8 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 8.722.000 | Rp 0 |
10 | Rp 9.451.000 | Rp 9.454.000 | Rp 0 | Rp 9.472.000 |
25 | Rp 23.497.000 | Rp 23.500.000 | Rp 0 | Rp 23.634.000 |
50 | Rp 46.910.000 | Rp 46.915.000 | Rp 0 | Rp 47.170.000 |
100 | Rp 93.739.000 | Rp 93.746.000 | Rp 0 | Rp 94.301.000 |
250 | Rp 234.071.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 235.682.000 |
500 | Rp 467.924.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 470.808.000 |
1000 | Rp 935.805.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 940.599.000 |
*Disclaimer: Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pasar dan kebijakan PT Pegadaian