Wartanews.id – Setelah dalam beberapa hari terakhir harga emas mengalami kenaikan, pada penghujung bulan ini sabtu 29 mei 2021 kembali berangsur turun.
Terpantau harga emas batangan antam masih stabil di angka Rp 965.000 per gram sementara Antam Retro dibandrol dengan harga Rp 968.000 per gram atau mengalami penurunan Rp 3.000 dibanding hari sebelumnya.
Selain logam mulia Antam, harga emas UBS juga mengalami penurunan hingga Rp 3.000 per gram ke angka Rp 966.000 dari sebelumnya Rp 969.000.
Baca Juga: Terbaru! Harga Telur Ayam Ras Hari Ini, Sabtu 29 Mei 2021: Harga Terus Meroket Naik
Jika anda berencana melakukan pembelian logam mulia melalui Pegadaian, berikut update harga emas acuan Pegadaian sabtu 29 mei 2021 yang dihimpun dari laman resmi.
Harga Emas Antam dan UBS Pegadaian 29 Mei 2021
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp 550.000 | Rp 517.000 | Rp 622.000 | Rp 516.000 |
1 | Rp 995.000 | Rp 968.000 | Rp 1.150.000 | Rp 966.000 |
2 | Rp 1.927.000 | Rp 1.917.000 | Rp 0 | Rp 1.917.000 |
3 | Rp 2.865.000 | Rp 2.847.000 | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Rp 4.739.000 | Rp 4.729.000 | Rp 0 | Rp 4.734.000 |
8 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 8.698.000 | Rp 0 |
10 | Rp 9.420.000 | Rp 9.400.000 | Rp 0 | Rp 9.419.000 |
25 | Rp 23.419.000 | Rp 23.366.000 | Rp 0 | Rp 23.499.000 |
50 | Rp 46.755.000 | Rp 46.647.000 | Rp 0 | Rp 46.900.000 |
100 | Rp 93.428.000 | Rp 93.209.000 | Rp 0 | Rp 93.761.000 |
250 | Rp 233.296.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 234.332.000 |
500 | Rp 466.374.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 468.111.000 |
1000 | Rp 932.704.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 935.210.000 |
Baca Juga: Terbaru! Harga Daging Ayam Broiler Hari Ini, Sabtu 29 Mei 2021: Harga Merosot Turun
*Disclaimer: Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pasar dan kebijakan PT Pegadaian