Wartanews.id – Pagi ini Rabu 7 April 2021 harga emas Antam mengalami kenaikan harga hingga Rp 4.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. Tercatat pada hari ini harga emas batangan Antam menyentuh harga Rp 924.000 per gram.
Selain emas Antam juga mengumumkan bahwa logam mulia Perak juga mengalami kenaikan harga hingga Rp 150 per gram.
Dikutip dari laman resmi penjualan Antam, emas batangan dengan ukuran paling kecil 0.5 gram dijual dengan harga Rp 512.000 dan ukuran terbesar dengan berat 1000 gram dijual dengan harga Rp 864.600.000.
Baca Juga: Cek eform.bri.co.id untuk Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta Lewat Banpres BLT UMKM 2021
Untuk melakukan pembelian anda dapat datang langsung ke Butik LM atau melalui kanal penjualan resmi milik PT Aneka Tambang (Antam) di logammulia.com.
Selain melaui Antam, anda juga dapat melakukan pembelian melalui gerai Pegadaian terdekat di kota anda.
Harga Emas Antam Butik LM 7 April 2021
Satuan | Harga |
0.5 | Rp 512.000 |
1 | Rp 924.000 |
2 | Rp 1.788.000 |
3 | Rp 2.657.000 |
5 | Rp 4.395.000 |
10 | Rp 8.735.000 |
25 | Rp 21.712.000 |
50 | Rp 43.345.000 |
100 | Rp 86.612.000 |
250 | Rp 216.265.000 |
500 | Rp 432.320.000 |
1000 | Rp 864.600.000 |
Harga Emas Pegadaian 7 April 2021
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp 533.000 | Rp 444.000 | Rp 606.000 | Rp 487.000 |
1 | Rp 961.000 | Rp 888.000 | Rp 1.118.000 | Rp 913.000 |
2 | Rp 1.859.000 | Rp 1.776.000 | Rp 0 | Rp 1.811.000 |
3 | Rp 2.761.000 | Rp 2.663.000 | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Rp 4.567.000 | Rp 4.439.000 | Rp 0 | Rp 4.472.000 |
8 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 8.433.000 | Rp 0 |
10 | Rp 9.075.000 | Rp 8.876.000 | Rp 0 | Rp 8.895.000 |
25 | Rp 22.554.000 | Rp 22.190.000 | Rp 0 | Rp 22.195.000 |
50 | Rp 45.025.000 | Rp 44.378.000 | Rp 0 | Rp 44.298.000 |
100 | Rp 89.966.000 | Rp 88.755.000 | Rp 0 | Rp 88.559.000 |
250 | Rp 224.637.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 221.332.000 |
500 | Rp 449.054.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 442.141.000 |
1000 | Rp 898.066.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 883.327.000 |
Baca Juga: Kurs Dollar Hari Ini, Rabu 7 April 2021: Nilai Tukar Rupiah Menguat hingga 20 Point
*Disclaimer: Harga dapat berbeda mengikuti harga pasaran emas dunia dan kebijakan penjualan logammulia